Set for Life Results July 2020

The archive holds 31 draws for this period. Frequencies count main numbers only.

2020 archive

DateDrawWinning numbers
31/07/202014, 16, 17, 18, 21, 42, 43 · Bonus numbers: 08, 36
30/07/202010, 25, 27, 35, 38, 41, 42 · Bonus numbers: 14, 36
29/07/202005, 06, 12, 14, 25, 34, 36 · Bonus numbers: 03, 11
28/07/202002, 03, 05, 14, 19, 27, 29 · Bonus numbers: 18, 21
27/07/202003, 08, 24, 25, 33, 35, 42 · Bonus numbers: 20, 27
26/07/202023, 25, 27, 30, 36, 42, 44 · Bonus numbers: 09, 40
25/07/202005, 12, 16, 26, 28, 35, 36 · Bonus numbers: 38, 39
24/07/202004, 12, 18, 25, 28, 37, 39 · Bonus numbers: 05, 11
23/07/202001, 18, 24, 25, 37, 41, 43 · Bonus numbers: 22, 29
22/07/202002, 03, 06, 23, 31, 41, 44 · Bonus numbers: 17, 40
21/07/202006, 19, 23, 30, 31, 35, 41 · Bonus numbers: 27, 33
20/07/202015, 19, 21, 25, 26, 37, 41 · Bonus numbers: 18, 32
19/07/202016, 22, 33, 34, 35, 39, 40 · Bonus numbers: 03, 13
18/07/202003, 21, 23, 30, 33, 35, 42 · Bonus numbers: 39, 44
17/07/202003, 14, 15, 16, 21, 27, 30 · Bonus numbers: 02, 25
16/07/202007, 15, 22, 24, 28, 41, 43 · Bonus numbers: 02, 13
15/07/202001, 02, 19, 21, 25, 26, 43 · Bonus numbers: 28, 29
14/07/202016, 25, 26, 27, 30, 40, 43 · Bonus numbers: 10, 14
13/07/202010, 19, 20, 23, 25, 35, 41 · Bonus numbers: 13, 44
12/07/202011, 12, 19, 24, 32, 35, 42 · Bonus numbers: 04, 09
11/07/202003, 07, 19, 20, 25, 40, 43 · Bonus numbers: 36, 42
10/07/202007, 15, 16, 26, 33, 38, 44 · Bonus numbers: 06, 17
09/07/202002, 03, 13, 14, 15, 16, 28 · Bonus numbers: 10, 37
08/07/202004, 12, 20, 24, 32, 34, 37 · Bonus numbers: 33, 40
07/07/202004, 09, 12, 15, 16, 39, 42 · Bonus numbers: 31, 43
06/07/202001, 03, 19, 25, 35, 42, 44 · Bonus numbers: 12, 34
05/07/202006, 10, 22, 28, 34, 35, 43 · Bonus numbers: 11, 37
04/07/202005, 06, 07, 24, 28, 31, 42 · Bonus numbers: 09, 35
03/07/202007, 17, 21, 24, 30, 35, 37 · Bonus numbers: 01, 16
02/07/202001, 27, 29, 34, 35, 41, 44 · Bonus numbers: 03, 14
01/07/202007, 10, 16, 26, 33, 41, 43 · Bonus numbers: 21, 39

Frequency for this period

Main number frequency (excluding extra numbers)
NumberTimes drawn
014
024
038
043
054
065
076
081
091
104
111
126
131
145
156
169
172
183
198
203
216
223
235
247
2512
266
276
286
292
306
313
322
335
345
3512
363
375
382
393
403
419
429
438
445

Most frequent: 35 (12), 25 (12), 42 (9), 41 (9), 16 (9), 03 (8), 43 (8), 19 (8), 24 (7), 28 (6).

Least frequent: 09 (1), 08 (1), 13 (1), 11 (1), 32 (2), 29 (2), 17 (2), 38 (2), 18 (3), 31 (3).

Odd: 117; even: 100. Low (up to 22): 93; high: 124. Average sum per draw: 168.55.

Frequently asked questions

How many Set for Life draws are there in July 2020?

The archive holds 31 draws for this period.

Which Set for Life numbers were drawn most often in July 2020?

35 (12 times), 25 (12 times), 42 (9 times), 41 (9 times), 16 (9 times).

Lottery Jackpots Your country flag
popular
Show More