Oz Lotto Prediction

Next Jackpot: AU$20,000,000
Main Numbers
Number Drawn Times Last Drawn days ago
17 248 2024-04-16 394
19 238 2024-05-07 373
47 35 2024-05-21 359
16 234 2024-06-04 345
41 224 2024-06-11 338
28 265 2024-06-18 331
07 266 2024-08-06 282
36 234 2024-08-06 282
34 236 2024-08-13 275
40 239 2024-08-20 268
29 262 2024-08-20 268
20 239 2024-08-20 268
21 254 2024-08-20 268
01 239 2024-08-27 261
18 224 2024-08-27 261
22 247 2024-08-27 261
08 215 2024-09-03 254
09 250 2024-09-03 254
38 234 2024-09-03 254
23 226 2024-09-10 247
25 242 2024-09-10 247
37 251 2024-09-10 247
10 194 2024-09-10 247
26 228 2024-09-17 240
04 237 2024-09-24 233
13 235 2024-09-24 233
15 239 2024-09-24 233
33 244 2024-09-24 233
35 238 2024-09-24 233
24 224 2024-10-01 226
27 278 2024-10-01 226
31 221 2024-10-01 226
32 236 2024-10-01 226
05 230 2024-10-01 226
02 230 2024-10-01 226
06 229 2024-10-08 219
14 226 2024-10-08 219
42 204 2024-10-08 219
44 220 2024-10-08 219
45 245 2024-10-08 219
30 240 2024-10-15 212
39 237 2024-10-15 212
43 257 2024-10-15 212
46 19 2024-10-15 212
12 241 2024-10-15 212
03 252 2024-10-15 212
11 232 2024-10-15 212
Supplementary Numbers
Number Drawn Times Last Drawn days ago
43 66 2023-11-14 548
10 79 2024-01-23 478
25 75 2024-02-13 457
13 76 2024-03-12 429
14 77 2024-03-19 422
37 73 2024-03-26 415
11 75 2024-04-09 401
07 59 2024-04-16 394
38 79 2024-05-07 373
19 72 2024-05-07 373
40 99 2024-05-28 352
39 75 2024-05-28 352
26 79 2024-06-04 345
18 67 2024-06-11 338
06 74 2024-06-18 331
47 11 2024-06-18 331
08 79 2024-06-25 324
34 69 2024-07-02 317
41 72 2024-07-02 317
02 72 2024-07-09 310
17 75 2024-07-09 310
12 66 2024-07-16 303
09 63 2024-07-16 303
30 60 2024-07-23 296
24 64 2024-07-30 289
29 71 2024-08-06 282
42 86 2024-08-06 282
05 75 2024-08-13 275
44 78 2024-08-13 275
23 85 2024-08-20 268
32 75 2024-08-27 261
33 81 2024-09-03 254
46 12 2024-09-03 254
03 64 2024-09-10 247
31 72 2024-09-17 240
28 83 2024-09-17 240
27 75 2024-09-24 233
45 62 2024-09-24 233
01 70 2024-10-01 226
04 88 2024-10-01 226
35 88 2024-10-01 226
15 64 2024-10-08 219
16 74 2024-10-08 219
21 73 2024-10-08 219
36 78 2024-10-15 212
20 83 2024-10-15 212
22 70 2024-10-15 212
Lottery Jackpots
popular
Show More