Oz Powerball Prediction

Next Jackpot: AU$4,000,000
Main Numbers
Number Drawn Times Last Drawn days ago
14 66 2024-06-06 399
26 57 2024-06-13 392
19 68 2024-07-11 364
17 81 2024-07-25 350
02 73 2024-08-01 343
27 66 2024-08-01 343
01 60 2024-08-15 329
08 63 2024-08-15 329
23 70 2024-08-22 322
06 72 2024-08-29 315
03 73 2024-09-05 308
21 64 2024-09-05 308
25 70 2024-09-05 308
31 59 2024-09-12 301
22 65 2024-09-12 301
04 68 2024-09-19 294
32 70 2024-09-19 294
24 66 2024-09-19 294
09 78 2024-09-26 287
12 70 2024-09-26 287
20 75 2024-09-26 287
29 61 2024-09-26 287
30 68 2024-09-26 287
34 61 2024-10-03 280
18 72 2024-10-03 280
13 62 2024-10-03 280
15 56 2024-10-03 280
16 71 2024-10-03 280
05 65 2024-10-10 273
10 71 2024-10-10 273
11 73 2024-10-10 273
28 68 2024-10-10 273
33 57 2024-10-10 273
35 66 2024-10-10 273
07 81 2024-10-10 273
Powerball Numbers
Number Drawn Times Last Drawn days ago
08 12 2023-02-16 875
14 8 2023-05-11 791
19 21 2023-09-28 651
05 13 2023-11-23 595
12 10 2023-12-21 567
07 18 2024-01-11 546
20 17 2024-02-15 511
03 20 2024-05-16 420
11 17 2024-05-23 413
04 24 2024-07-04 371
13 16 2024-07-25 350
09 17 2024-08-01 343
17 15 2024-08-08 336
06 22 2024-08-22 322
18 17 2024-09-05 308
10 20 2024-09-12 301
15 21 2024-09-19 294
16 12 2024-09-26 287
02 25 2024-10-03 280
01 13 2024-10-10 273
Lottery Jackpots
popular
Show More