Wednesday Lotto Prediction

Next Jackpot: AU$1,000,000
Main Numbers
Number Drawn Times Last Drawn days ago
32 146 2023-11-01 468
02 125 2023-11-22 447
39 123 2023-12-06 433
27 132 2024-01-03 405
21 107 2024-01-17 391
25 116 2024-01-24 384
11 140 2024-02-07 370
14 131 2024-02-07 370
19 127 2024-02-07 370
40 120 2024-02-14 363
24 120 2024-02-21 356
12 110 2024-02-21 356
22 124 2024-03-06 342
03 123 2024-03-20 328
06 118 2024-03-27 321
08 124 2024-03-27 321
30 136 2024-03-27 321
33 108 2024-03-27 321
09 101 2024-04-03 314
35 134 2024-04-03 314
45 153 2024-04-03 314
05 141 2024-04-10 307
29 121 2024-04-10 307
26 112 2024-04-10 307
01 114 2024-04-17 300
31 122 2024-04-17 300
44 137 2024-04-17 300
13 118 2024-04-24 293
17 119 2024-04-24 293
20 125 2024-04-24 293
34 122 2024-05-01 286
36 114 2024-05-01 286
16 141 2024-05-01 286
10 148 2024-05-01 286
07 131 2024-05-01 286
15 107 2024-05-08 279
37 125 2024-05-08 279
38 135 2024-05-08 279
43 115 2024-05-08 279
28 116 2024-05-15 272
41 136 2024-05-15 272
42 139 2024-05-15 272
23 135 2024-05-15 272
04 135 2024-05-15 272
18 114 2024-05-15 272
Supplementary Numbers
Number Drawn Times Last Drawn days ago
35 45 2022-05-25 993
30 52 2022-12-14 790
34 33 2023-02-08 734
10 40 2023-04-12 671
43 50 2023-05-10 643
09 41 2023-05-31 622
28 43 2023-07-19 573
27 53 2023-08-23 538
45 45 2023-08-30 531
18 35 2023-08-30 531
40 36 2023-09-20 510
29 38 2023-10-25 475
05 41 2023-11-01 468
41 41 2023-11-15 454
07 40 2023-11-22 447
02 36 2023-11-29 440
08 34 2023-12-06 433
23 37 2023-12-06 433
42 40 2023-12-20 419
31 45 2023-12-27 412
38 42 2024-01-03 405
25 34 2024-01-10 398
36 52 2024-01-10 398
15 40 2024-01-31 377
37 44 2024-01-31 377
04 48 2024-02-07 370
32 37 2024-02-21 356
44 46 2024-02-28 349
24 48 2024-03-06 342
13 44 2024-03-13 335
19 38 2024-03-13 335
21 40 2024-03-27 321
14 46 2024-03-27 321
12 47 2024-04-03 314
22 25 2024-04-03 314
20 40 2024-04-10 307
03 35 2024-04-17 300
26 49 2024-04-24 293
39 39 2024-04-24 293
11 38 2024-05-01 286
17 45 2024-05-01 286
33 48 2024-05-08 279
16 39 2024-05-08 279
01 42 2024-05-15 272
06 49 2024-05-15 272
Lottery Jackpots
popular
Show More