Wednesday, 11 November 2026
Jackpot: AU$8,560,062
Jackpot number
0 1 3 2 9 8
1-st Prize (AU$100,000) 1 8 6 1 4 2
2-nd Prize (AU$10,000) 0 6 3 4 0 4
3-rd Prize (AU$5,000) 0 2 3 1 6 1
Monday, 09 November 2026
Jackpot: AU$8,430,061
Jackpot number
1 8 1 4 3 1
1-st Prize (AU$100,000) 1 0 5 6 5 1
2-nd Prize (AU$10,000) 1 5 8 7 8 6
3-rd Prize (AU$5,000) 0 5 3 9 9 1
Thursday, 05 November 2026
Jackpot: AU$8,300,060
Jackpot number
0 1 6 5 1 8
1-st Prize (AU$100,000) 2 2 5 8 5 8
2-nd Prize (AU$10,000) 1 2 2 2 9 5
3-rd Prize (AU$5,000) 1 8 8 1 0 9
Monday, 02 November 2026
Jackpot: AU$8,170,059
Jackpot number
0 5 3 9 1 9
1-st Prize (AU$100,000) 0 8 8 0 6 8
2-nd Prize (AU$10,000) 2 4 3 3 8 4
3-rd Prize (AU$5,000) 1 3 6 2 9 0
Friday, 30 October 2026
Jackpot: AU$8,040,058
Jackpot number
0 1 8 8 4 2
1-st Prize (AU$100,000) 0 1 2 2 3 2
2-nd Prize (AU$10,000) 1 8 1 5 2 9
3-rd Prize (AU$5,000) 0 2 0 5 4 6
Wednesday, 28 October 2026
Jackpot: AU$7,910,057
Jackpot number
0 7 9 5 2 1
1-st Prize (AU$100,000) 2 6 3 2 2 8
2-nd Prize (AU$10,000) 1 5 5 5 7 9
3-rd Prize (AU$5,000) 0 4 7 6 7 2
Tuesday, 20 October 2026
Jackpot: AU$7,650,055
Jackpot number
0 9 9 1 5 5
1-st Prize (AU$100,000) 0 7 8 5 0 6
2-nd Prize (AU$10,000) 2 0 1 9 0 7
3-rd Prize (AU$5,000) 0 1 0 8 9 6
Saturday, 17 October 2026
Jackpot: AU$7,520,054
Jackpot number
0 0 5 0 4 7
1-st Prize (AU$100,000) 0 8 0 3 1 6
2-nd Prize (AU$10,000) 0 7 6 7 0 3
3-rd Prize (AU$5,000) 1 9 4 7 2 2
Thursday, 15 October 2026
Jackpot: AU$7,390,053
Jackpot number
1 4 3 8 0 7
1-st Prize (AU$100,000) 1 8 5 2 0 0
2-nd Prize (AU$10,000) 1 4 9 3 6 1
3-rd Prize (AU$5,000) 0 9 0 5 0 5
Sunday, 11 October 2026
Jackpot: AU$7,260,052
Jackpot number
2 3 1 2 6 9
1-st Prize (AU$100,000) 0 3 5 3 2 0
2-nd Prize (AU$10,000) 1 7 7 9 0 1
3-rd Prize (AU$5,000) 1 8 3 4 1 3
Thursday, 08 October 2026
Jackpot: AU$7,130,051
Jackpot number
2 5 7 1 9 4
1-st Prize (AU$100,000) 2 3 0 7 4 8
2-nd Prize (AU$10,000) 0 4 4 2 5 0
3-rd Prize (AU$5,000) 1 9 1 5 1 0
Sunday, 04 October 2026
Jackpot: AU$7,000,050
Jackpot number
2 4 6 2 1 6
1-st Prize (AU$100,000) 1 7 5 5 7 1
2-nd Prize (AU$10,000) 2 6 2 4 1 1
3-rd Prize (AU$5,000) 0 7 5 9 1 0
Wednesday, 30 September 2026
Jackpot: AU$6,870,049
Jackpot number
0 0 3 7 9 6
1-st Prize (AU$100,000) 2 4 3 7 5 1
2-nd Prize (AU$10,000) 0 9 4 6 7 4
3-rd Prize (AU$5,000) 0 1 2 5 4 8
Saturday, 26 September 2026
Jackpot: AU$6,740,048
Jackpot number
1 8 6 3 6 6
1-st Prize (AU$100,000) 0 4 8 9 7 0
2-nd Prize (AU$10,000) 0 0 0 1 7 6
3-rd Prize (AU$5,000) 2 3 8 7 9 7
Wednesday, 23 September 2026
Jackpot: AU$6,610,047
Jackpot number
1 6 5 0 6 0
1-st Prize (AU$100,000) 1 6 3 6 2 5
2-nd Prize (AU$10,000) 1 6 3 1 2 6
3-rd Prize (AU$5,000) 0 8 1 1 0 4
Friday, 18 September 2026
Jackpot: AU$6,480,046
Jackpot number
1 5 4 0 4 9
1-st Prize (AU$100,000) 1 5 5 3 4 5
2-nd Prize (AU$10,000) 2 3 4 0 1 8
3-rd Prize (AU$5,000) 1 2 6 7 5 9
Tuesday, 15 September 2026
Jackpot: AU$6,350,045
Jackpot number
0 5 2 6 8 3
1-st Prize (AU$100,000) 1 3 6 9 8 2
2-nd Prize (AU$10,000) 1 0 9 5 7 5
3-rd Prize (AU$5,000) 0 6 9 4 3 5
Saturday, 12 September 2026
Jackpot: AU$6,220,044
Jackpot number
1 3 7 3 0 3
1-st Prize (AU$100,000) 0 3 7 4 3 4
2-nd Prize (AU$10,000) 2 1 1 7 9 6
3-rd Prize (AU$5,000) 0 4 2 4 9 7
Tuesday, 08 September 2026
Jackpot: AU$6,090,043
Jackpot number
0 8 5 7 8 3
1-st Prize (AU$100,000) 0 6 6 5 3 8
2-nd Prize (AU$10,000) 0 9 5 3 0 8
3-rd Prize (AU$5,000) 0 5 3 2 2 0
Saturday, 05 September 2026
Jackpot: AU$5,960,042
Jackpot number
1 4 2 1 2 5
1-st Prize (AU$100,000) 0 6 7 6 4 2
2-nd Prize (AU$10,000) 1 8 5 7 5 3
3-rd Prize (AU$5,000) 1 4 7 8 5 0
Tuesday, 01 September 2026
Jackpot: AU$5,830,041
Jackpot number
0 9 2 9 0 8
1-st Prize (AU$100,000) 1 8 4 1 3 0
2-nd Prize (AU$10,000) 2 0 5 2 1 4
3-rd Prize (AU$5,000) 0 4 1 9 7 4
Friday, 28 August 2026
Jackpot: AU$5,700,040
Jackpot number
1 9 0 2 5 0
1-st Prize (AU$100,000) 2 4 9 1 2 7
2-nd Prize (AU$10,000) 1 2 9 3 1 3
3-rd Prize (AU$5,000) 0 1 5 0 3 9
Monday, 24 August 2026
Jackpot: AU$5,570,039
Jackpot number
2 4 2 5 9 2
1-st Prize (AU$100,000) 1 2 1 3 6 7
2-nd Prize (AU$10,000) 0 0 9 8 8 4
3-rd Prize (AU$5,000) 1 5 6 6 1 2
Thursday, 20 August 2026
Jackpot: AU$5,440,038
Jackpot number
0 3 1 6 3 7
1-st Prize (AU$100,000) 1 6 3 7 7 2
2-nd Prize (AU$10,000) 1 6 7 3 5 6
3-rd Prize (AU$5,000) 2 0 7 5 2 2
Monday, 17 August 2026
Jackpot: AU$5,310,037
Jackpot number
1 3 5 8 7 0
1-st Prize (AU$100,000) 1 4 7 7 1 9
2-nd Prize (AU$10,000) 0 0 4 0 0 6
3-rd Prize (AU$5,000) 2 1 2 6 1 1
Thursday, 13 August 2026
Jackpot: AU$5,180,036
Jackpot number
0 5 1 0 2 7
1-st Prize (AU$100,000) 0 6 8 3 1 9
2-nd Prize (AU$10,000) 0 2 8 5 2 6
3-rd Prize (AU$5,000) 1 1 0 9 8 4